Wohnung | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Haus | Kaufpreis EUR | Download |
WE 03 | EG | 2 | 58,8 m² | Haus 1 | reserviert | Grundriss ansehen |
WE 04 | EG | 2 | 58,8 m² | Haus 1 | 395.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 08 | 1.OG | 2 | 59,1 m² | Haus 1 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 09 | 1.OG | 2 | 59 m² | Haus 1 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 12 | 2.OG | 2 | 59,1 m² | Haus 1 | 425.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 13 | 2.OG | 2 | 59 m² | Haus 1 | 425.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 16 | EG | 2 | 58,8 m² | Haus 1 | 395.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 17 | EG | 2 | 58,8 m² | Haus 1 | 395.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 21 | 1.OG | 2 | 59 m² | Haus 1 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 22 | 1.OG | 2 | 59,1 m² | Haus 1 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 26 | 2.OG | 2 | 59 m² | Haus 1 | 425.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 27 | 2.OG | 2 | 59,1 m² | Haus 1 | 425.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 35 | EG | 2 | 78 m² | Haus 2 | 495.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 36 | EG | 2 | 78 m² | Haus 2 | 490.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 37 | EG | 2 | 63,2 m² | Haus 2 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 41 | 1.OG | 2 | 79,4 m² | Haus 2 | 510.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 42 | 1.OG | 2 | 78,3 m² | Haus 2 | 500.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 43 | 1.OG | 2 | 63,3 m² | Haus 2 | 435.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 47 | 2.OG | 2 | 79,4 m² | Haus 2 | 535.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 48 | 2.OG | 2 | 78,3 m² | Haus 2 | 525.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 49 | 2.OG | 2 | 63,3 m² | Haus 2 | 455.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 53 | 3.OG | 2 | 79,4 m² | Haus 2 | 565.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 54 | 3.OG | 2 | 78,3 m² | Haus 2 | 555.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 55 | 3.OG | 2 | 63,3 m² | Haus 2 | 475.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 61 | EG | 2 | 63,2 m² | Haus 2 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 62 | EG | 2 | 65 m² | Haus 2 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 63 | EG | 2 | 65 m² | Haus 2 | reserviert | Grundriss ansehen |
WE 64 | EG | 2 | 74,2 m² | Haus 2 | 495.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 65 | EG | 2 | 62,7 m² | Haus 2 | 415.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 68 | 1.OG | 2 | 63,3 m² | Haus 2 | 435.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 69 | 1.OG | 2 | 65,1 m² | Haus 2 | reserviert | Grundriss ansehen |
WE 70 | 1.OG | 2 | 65,1 m² | Haus 2 | 435.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 71 | 1.OG | 2 | 74,7 m² | Haus 2 | 515.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 72 | 1.OG | 2 | 61,6 m² | Haus 2 | 435.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 75 | 2.OG | 2 | 63,3 m² | Haus 2 | 455.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 76 | 2.OG | 2 | 65,1 m² | Haus 2 | reserviert | Grundriss ansehen |
WE 77 | 2.OG | 2 | 65,1 m² | Haus 2 | 455.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 78 | 2.OG | 2 | 74,7 m² | Haus 2 | 535.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 79 | 2.OG | 2 | 61,6 m² | Haus 2 | 455.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 82 | 3.OG | 2 | 63,3 m² | Haus 2 | 475.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 83 | 3.OG | 2 | 65,1 m² | Haus 2 | 475.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 84 | 3.OG | 2 | 65,1 m² | Haus 2 | 475.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 85 | 3.OG | 2 | 74,7 m² | Haus 2 | 555.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 86 | 3.OG | 2 | 61,6 m² | Haus 2 | 475.000,00 € | Grundriss ansehen |
https://lilienhoefe-buchholz.de/wp-content/themes/impeka/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
lilienhoefe-main
lilienhoefe-main
https://secure.gravatar.com/avatar/7be86ad1c29a06fee1ddac43b218aa13?s=96&d=mm&r=g