Wohnung | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Haus | Kaufpreis EUR | Download |
WE 02 | EG | 2,5 | 76,2 m² | Haus 1 | 480.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 05 | EG | 2,5 | 91,6 m² | Haus 1 | 555.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 07 | 1.OG | 2,5 | 76,1 m² | Haus 1 | 495.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 11 | 2.OG | 2,5 | 76,1 m² | Haus 1 | 515.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 18 | EG | 2,5 | 76,2 m² | Haus 1 | 450.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 20 | 1.OG | 2,5 | 90,9 m² | Haus 1 | 570.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 23 | 1.OG | 2,5 | 76,1 m² | Haus 1 | 480.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 25 | 2.OG | 2,5 | 90,9 m² | Haus 1 | 605.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 28 | 2.OG | 2,5 | 76,1 m² | Haus 1 | 525.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 30 | Staffel | 2,5 | 100,7 m² | Haus 1 | 625.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 34 | EG | 3 | 100 m² | Haus 2 | 590.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 38 | EG | 3 | 92,5 m² | Haus 2 | 565.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 40 | 1.OG | 3 | 96,2 m² | Haus 2 | 615.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 44 | 1.OG | 3 | 90,6 m² | Haus 2 | reserviert | Grundriss ansehen |
WE 46 | 2.OG | 3 | 96,2 m² | Haus 2 | 645.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 50 | 2.OG | 3 | 90,6 m² | Haus 2 | 605.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 52 | 3.OG | 3 | 96,2 m² | Haus 2 | 680.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 56 | 3.OG | 3 | 90,6 m² | Haus 2 | 640.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 60 | EG | 3 | 92,5 m² | Haus 2 | 565.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 66 | EG | 3 | 90 m² | Haus 2 | 485.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 67 | 1.OG | 3 | 90,6 m² | Haus 2 | 585.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 73 | 1.OG | 3 | 90 m² | Haus 2 | 505.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 74 | 2.OG | 3 | 90,5 m² | Haus 2 | 605.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 80 | 2. OG | 3 | 90 m² | Haus 2 | 525.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 81 | 3.OG | 3 | 90,6 m² | Haus 2 | 640.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 87 | 3.OG | 3 | 90 m² | Haus 2 | 570.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 89 | Staffel | 3 | 90 m² | Haus 2 | 750.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 90 | Staffel | 3 | 118 m² | Haus 2 | 915.000,00 € | Grundriss ansehen |
https://lilienhoefe-buchholz.de/wp-content/themes/impeka/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
lilienhoefe-main
lilienhoefe-main
https://secure.gravatar.com/avatar/7be86ad1c29a06fee1ddac43b218aa13?s=96&d=mm&r=g