Wohnung | Geschoss | Zimmer | ca. Wohnfläche | Haus | Kaufpreis EUR | Download |
WE 14 | Staffel | 3,5 | 91,6 m² | Haus 1 | 695.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 32 | Staffel | 3,5 | 91,6 m² | Haus 1 | 695.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 59 | Staffel | 3,5 | 111,8 m² | Haus 2 | 865.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 88 | Staffel | 3,5 | 114,1 m² | Haus 2 | reserviert | Grundriss ansehen |
WE 01 | EG | 4 | 98,4 m² | Haus 1 | 545.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 06 | 1.OG | 4 | 96,6 m² | Haus 1 | 555.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 10 | 2.OG | 4 | 96,6 m² | Haus 1 | 580.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 15 | Staffel | 4 | 136,3 m² | Haus 1 | 860.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 19 | EG | 4 | 99,1 m² | Haus 1 | 545.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 24 | 1.OG | 4 | 97 m² | Haus 1 | 550.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 29 | 2.OG | 4 | 97 m² | Haus 1 | 595.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 31 | Staffel | 4 | 136,3 m² | Haus 1 | 860.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 33 | EG | 4 | 111,6 m² | Haus 2 | 665.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 39 | 1.OG | 4 | 112,7 m² | Haus 2 | 685.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 45 | 2.OG | 4 | 112,7 m² | Haus 2 | 715.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 51 | 3.OG | 4 | 112,7 m² | Haus 2 | 750.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 57 | Staffel | 4 | 148,2 m² | Haus 2 | 945.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 58 | Staffel | 4 | 111,2 m² | Haus 2 | 830.000,00 € | Grundriss ansehen |
WE 91 | Staffel | 4 | 127,8 m² | Haus 2 | 945.000,00 € | Grundriss ansehen |
https://lilienhoefe-buchholz.de/wp-content/themes/impeka/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
lilienhoefe-main
lilienhoefe-main
https://secure.gravatar.com/avatar/7be86ad1c29a06fee1ddac43b218aa13?s=96&d=mm&r=g